Трехфазные 400В (0.4-22кВт)
S100-4 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | 0037 | 0040 | 0055 | 0075v | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | ||
Нормальный режим | Мощность двигателя, л.с. | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | |
Мощность двигателя, кВт: | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | ||
Режим с нагрузкой | Мощность двигателя, л.с. | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 7.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | |
Мощность двигателя, кВт: | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | ||
Значения на выходе: | Мощность, кВА | Режим с нагрузкой: | 1.0 | 1.9 | 3.0 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 |
Нормальный режим: | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 5.3 | 7.6 | 7.6 | 12.2 | 17.5 | 22.9 | 29.0 | 33.5 | 44.2 | ||
Текущие значения (3-х фазный вход), А | Режим с нагрузкой | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | |
Нормальный режим | 2.0 | 3.1 | 5.1 | 6.9 | 10.0 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 30.0 | 38.0 | 44.0 | 58.0 | ||
Текущие значения (1-фазный вход), А | Режим с нагрузкой | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 7.1 | 9.5 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 27.0 | |
Нормальный режим | 1.3 | 1.9 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 5.9 | 9.5 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 27.0 | 35.0 | ||
Частота, Гц: | 0~400 | |||||||||||||
Напряжение, В: | 3 фазы 200-240В | |||||||||||||
Значения на входе: | Напряжение, В: | 3 фазы 200-240В переменного тока (от -15% до +10%)
1 фаза 200-240В переменного тока (от -5% до +10%) | ||||||||||||
Частота, Гц: | 50~60 Гц (± 5%) | |||||||||||||
Номинальный ток, А | Режим с нагрузкой | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 8.7 | 9.8 | 12.9 | 17.5 | 26.5 | 33.4 | 43.6 | 50.7 | |
Нормальный режим | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 10.8 | 17.5 | 25.4 | 33.4 | 42.5 | 49.5 | 65.7 | ||
Вес, кг | 1.18 | 1.18 | 1.77 | 1.80 | 2.23 | 2.23 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 4.8 | 7.5 | 7.5 |
Трехфазные 400В (30-75кВт)
S100-4 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | ||
Нормальный режим | Мощность двигателя, л.с. | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | |
Мощность двигателя, кВт: | 30.0 | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 75.0 | ||
Режим с нагрузкой | Мощность двигателя, л.с. | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 120.0 | |
Мощность двигателя, кВт: | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 75.0 | 90.0 | ||
Значения на выходе: | Мощность, кВА | Режим с нагрузкой: | 46.0 | 57.0 | 69 | 84 | 116 |
Нормальный режим: | 55.0 | 67.0 | 78 | 106 | 126 | ||
Текущие значения (3-х фазный вход), А | Режим с нагрузкой | 61.0 | 75.0 | 91.0 | 110 | 152.0 | |
Нормальный режим | 75 | 91 | 107 | 142 | 169.0 | ||
Текущие значения (1-фазный вход), А | Режим с нагрузкой | 32 | 39 | 47 | 57 | 78 | |
Нормальный режим | 39 | 47 | 55 | 73 | 87 | ||
Частота, Гц: | 0~400 | ||||||
Напряжение, В: | 3 фазы 380-480В | ||||||
Значения на входе: | Напряжение, В: | 3 фазы 380-480В переменного тока (от -15% до +10%)
1 фаза 200-240В переменного тока (от -5% до +10%) | |||||
Частота, Гц: | 50~60 Гц (± 5%) | ||||||
Номинальный ток, А | Режим с нагрузкой | 56.0 | 69.0 | 85.0 | 103.0 | 143.0 | |
Нормальный режим | 69.0 | 85.0 | 100 | 134.0 | 160.0 | ||
Вес, кг | 25.8 | 34.4 | 34.4 | 41.8 | 43.8 |